basho 202603

2026年3月場所

幕内 42 力士

星取り

番付 四股名 勝率
Yokozuna 1 East 豊昇龍 智勝 11 4 .733
Yokozuna 1 West 大の里 泰輝 0 4 11 .000
Ozeki 1 East 安青錦 新大 7 8 .467
Ozeki 1 West 琴櫻 将傑 10 5 .667
Sekiwake 1 East 霧島 鐵力 12 3 .800
Sekiwake 1 West 高安 晃 7 8 .467
Komusubi 1 East 若元春 港 3 12 .200
Komusubi 1 West 熱海富士 朔太郎 9 6 .600
Maegashira 1 East 若隆景 渥 8 6 1 .571
Maegashira 1 West 義ノ富士 直哉 7 8 .467
Maegashira 2 East 藤ノ川 成剛 8 7 .533
Maegashira 2 West 美ノ海 義久 4 11 .267
Maegashira 3 East 平戸海 雄貴 7 8 .467
Maegashira 3 West 王鵬 幸之介 7 8 .467
Maegashira 4 East 大栄翔 勇人 7 8 .467
Maegashira 4 West 隆の勝 伸明 9 6 .600
Maegashira 5 East 阿炎 政虎 4 6 5 .400
Maegashira 5 West 琴勝峰 吉成 11 4 .733
Maegashira 6 East 一山本 大生 9 6 .600
Maegashira 6 West 阿武剋 一弘 1 6 8 .143
Maegashira 7 East 欧勝馬 出気 6 9 .400
Maegashira 7 West 伯乃富士 哲也 5 6 4 .455
Maegashira 8 East 宇良 和輝 5 10 .333
Maegashira 8 West 正代 直也 8 7 .533
Maegashira 9 East 時疾風 秀喜 5 10 .333
Maegashira 9 West 玉鷲 一朗 5 10 .333
Maegashira 10 East 豪ノ山 登輝 10 5 .667
Maegashira 10 West 狼雅 外喜義 5 10 .333
Maegashira 11 East 獅司 大 6 9 .400
Maegashira 11 West 欧勝海 成矢 5 10 .333
Maegashira 12 East 朝紅龍 琢馬 9 6 .600
Maegashira 12 West 朝乃山 広暉 8 7 .533
Maegashira 13 East 翔猿 正也 6 9 .400
Maegashira 13 West 藤青雲 龍輝 10 5 .667
Maegashira 14 East 千代翔馬 富士雄 10 5 .667
Maegashira 14 West 錦富士 隆聖 9 6 .600
Maegashira 15 East 翠富士 一成 0 0 15
Maegashira 15 West 御嶽海 久司 8 7 .533
Maegashira 16 East 朝白龍 太郎 10 5 .667
Maegashira 16 West 金峰山 晴樹 9 6 .600
Maegashira 17 East 藤凌駕 雅治 7 8 .467
Maegashira 17 West 琴栄峰 央起 9 6 .600

取組結果

1 日目

21 番

2 日目

21 番

3 日目

20 番

4 日目

19 番

5 日目

19 番

6 日目

19 番

7 日目

20 番

8 日目

20 番

9 日目

20 番

10 日目

20 番

11 日目

20 番

12 日目

20 番

13 日目

20 番

14 日目

20 番

15 日目

19 番