basho 202605

2026年5月場所

幕内 42 力士

星取り

番付 四股名 勝率
東横綱 豊昇龍 智勝 0 2 8 .000
西横綱 大の里 泰輝 0 0 10
東大関 琴櫻 将傑 3 7 .300
西大関 安青錦 新大 0 0 10
東大関 霧島 鐵力 8 2 .800
東関脇 熱海富士 朔太郎 5 5 .500
西関脇 琴勝峰 吉成 6 4 .600
東小結 若隆景 渥 8 2 .800
西小結 高安 晃 2 2 6 .500
東前頭1枚目 藤ノ川 成剛 5 5 .500
西前頭1枚目 隆の勝 伸明 4 6 .400
東前頭2枚目 義ノ富士 直哉 7 3 .700
西前頭2枚目 一山本 大生 4 6 .400
東前頭3枚目 平戸海 雄貴 4 6 .400
西前頭3枚目 王鵬 幸之介 4 6 .400
東前頭4枚目 大栄翔 勇人 4 6 .400
西前頭4枚目 豪ノ山 登輝 8 2 .800
東前頭5枚目 若元春 港 2 8 .200
西前頭5枚目 正代 直也 4 6 .400
東前頭6枚目 美ノ海 義久 6 4 .600
西前頭6枚目 藤青雲 龍輝 5 5 .500
東前頭7枚目 千代翔馬 富士雄 4 6 .400
西前頭7枚目 朝紅龍 琢馬 3 4 3 .429
東前頭8枚目 欧勝馬 出気 5 5 .500
西前頭8枚目 朝白龍 太郎 3 7 .300
東前頭9枚目 阿炎 政虎 4 6 .400
西前頭9枚目 錦富士 隆聖 3 7 .300
東前頭10枚目 朝乃山 広暉 7 3 .700
西前頭10枚目 伯乃富士 哲也 7 3 .700
東前頭11枚目 宇良 和輝 7 3 .700
西前頭11枚目 金峰山 晴樹 5 5 .500
東前頭12枚目 獅司 大 3 7 .300
西前頭12枚目 時疾風 秀喜 3 7 .300
東前頭13枚目 琴栄峰 央起 8 2 .800
西前頭13枚目 玉鷲 一朗 1 9 .100
東前頭14枚目 御嶽海 久司 5 5 .500
西前頭14枚目 狼雅 外喜義 5 5 .500
東前頭15枚目 翔猿 正也 8 2 .800
西前頭15枚目 欧勝海 成矢 2 8 .200
東前頭16枚目 若ノ勝 栄道 6 4 .600
西前頭16枚目 竜電 剛至 3 7 .300
東前頭17枚目 藤凌駕 雅治 8 2 .800

取組結果

取組結果は日ごとにまとめています。現在 10 日分掲載中。