basho 202607

2026年7月場所

幕内 42 力士

星取り

番付 四股名 勝率
東横綱 豊昇龍 智勝 7 7 1 .500
西横綱 大の里 泰輝 9 6 .600
東大関 霧島 鐵力 12 3 .800
西大関 琴櫻 将傑 8 7 .533
東関脇 熱海富士 朔太郎 12 3 .800
西関脇 琴勝峰 吉成 6 9 .400
東関脇 若隆景 渥 0 0 15
西関脇 安青錦 新大 12 3 .800
東小結 義ノ富士 直哉 6 9 .400
西小結 王鵬 幸之介 2 13 .133
東前頭1枚目 藤ノ川 成剛 8 7 .533
西前頭1枚目 隆の勝 伸明 6 9 .400
東前頭2枚目 豪ノ山 登輝 7 8 .467
西前頭2枚目 美ノ海 義久 7 8 .467
東前頭3枚目 平戸海 雄貴 4 11 .267
西前頭3枚目 伯乃富士 哲也 9 6 .600
東前頭4枚目 大栄翔 勇人 10 5 .667
西前頭4枚目 一山本 大生 6 9 .400
東前頭5枚目 宇良 和輝 5 10 .333
西前頭5枚目 欧勝馬 出気 7 8 .467
東前頭6枚目 正代 直也 5 10 .333
西前頭6枚目 藤青雲 龍輝 7 8 .467
東前頭7枚目 琴栄峰 央起 11 4 .733
西前頭7枚目 高安 晃 11 4 .733
東前頭8枚目 若元春 港 6 9 .400
西前頭8枚目 狼雅 外喜義 9 6 .600
東前頭9枚目 藤凌駕 雅治 10 5 .667
西前頭9枚目 翔猿 正也 5 10 .333
東前頭10枚目 朝乃山 広暉 9 6 .600
西前頭10枚目 千代翔馬 富士雄 5 10 .333
東前頭11枚目 若ノ勝 栄道 5 2 8 .714
西前頭11枚目 御嶽海 久司 2 13 .133
東前頭12枚目 朝白龍 太郎 7 8 .467
西前頭12枚目 阿炎 政虎 7 8 .467
東前頭13枚目 錦富士 隆聖 10 5 .667
西前頭13枚目 尊富士 弥輝也 10 5 .667
東前頭14枚目 金峰山 晴樹 9 6 .600
西前頭14枚目 獅司 大 10 5 .667
東前頭15枚目 阿武剋 一弘 4 11 .267
西前頭15枚目 一意 虎風 5 10 .333
東前頭16枚目 大青山 大介 6 9 .400
西前頭16枚目 朝紅龍 琢馬 9 6 .600

取組結果

取組結果は日ごとにまとめています。現在 15 日分掲載中。